
Door een gedetailleerde studie te doen voor het Konya-spoorwegsysteem en de transportkaart voor 2023, hebben we het interactieve Konya-spoorwegsysteem en de transportkaart voor u gemaakt. Konya Tramlijnis een tramlijn in Konya, Turkije. De eerste Nostalgische Konya-tramlijn werd geopend op 15 april 1992. Systeem 41,1 km in lengte, twee regels en 44 Het heeft een station. De bouw van de metro, die naar verwachting in het tramsysteem zal worden geïntegreerd, zal binnenkort worden gestart.
Hoed | route | opening | Lengte (km) | Aantal stops |
---|---|---|---|---|
1 | Alaaddin - Selcuk University | 1999 | 36.7 | 35 |
2 | Alaaddin - Gerechtsgebouw | 2015 | 4.4 | 9 |
Lijn 1: tramhalte Alaaddin Selçuk University
- T1 Campus Tramway Movement Center I&II
- T2 Kayalar moskee station
- T3 Bosnië en Herzegovina Stop
- Stop T4 Buzlukbaşı-brug
- T5 Firat Street Stop
- T6 Piri Reis Station
- T7 stuurboord stop
- T8 Tramhalte Japans park
- T9 Afdrukken stoppen
- T10 MTA-station
- T11 Apple Hamdi Stop
- T12 MEDAŞ Station
- T13 busstation Tramway Movement Center
- T14 busstation
- T15 Erenkaya Cad. stoppen
- T16 Binkonutlar Stop
- T17 Eyup Sultan Station
- T18 Eerste georganiseerde industriële stop
- T19 Technische middelbare schoolstop
- T20 Sakarya tramstation
- T21 Sehitler Cami Tramstation
- T22Lighting Tramstation
- T23 tramstation
- T24 Oude industriële tramhalte
- T25 Tramstation Kunduracilar
- T26 tramstation Kule
- T27 Tramstation Nalçacı
- T28 gemeentelijk tramstation
- T29 tramstation Kültürpark
- T30 Zafer Tramstation
- T31 Tramstation Alaaddin
- T32 Faculteit Geneeskunde Tramstation
- T33 Rechtenfaculteit Tramstation
- T34 Tramstation van de Faculteit der Letteren
- T35 Faculteit Ingenieurswetenschappen Tramstation

Hat 2: Adliye Alaaddin Tramstations
- Tramstation Zafer
- Tramstation Alaaddin
- Regering Tramstation
- Tramstation Mevlana
- Mevlana Cultuurcentrum Tramstation
- Fetih Caddesi tramstation
- Sport- en congrescentrum Tramhalte
- Karsehir Caddesi tramstation
- Tramstation van Adliye
Konya Tram Ticketprijzen
Vanwege de stijgende kosten als gevolg van uitgaven voor het openbaar vervoer, is er met het besluit van UKOME een regeling getroffen voor de tarieven die moeten worden toegepast voor de Konya-kaart die wordt gebruikt in bussen en trams en contactloze bankkaarten. Dienovereenkomstig is het instaptarief met een Konya-kaart met korting 2.50 TL, een instaptarief met volle Konya Card 4.50 TL bepaald als; Maandelijks onbeperkt abonnement met korting Konya-kaart gebruikt voor gemiddeld 100 ritten 145 TL, Maandelijks onbeperkt volledig abonnement Konya-kaart 295 TL Het was.
Volgens de nieuwe verordening in Konya zullen de prijzen als volgt zijn:
- Konya-kaart met korting: 2.50 TL
- Volle Konya-kaart: 4.50 TL
- Gemiddeld 100 gebruikt bij het instappen Maandelijks onbeperkt abonnement met korting op Konya-kaart: 145 TL
- Maandelijks onbeperkt Volledig abonnement Konya-kaart: 295 TL
In overeenstemming met het UKOME-besluit, in de contactloze bankkaarten van de banken die vallen onder het protocol dat is ondertekend tussen Konya Metropolitan Municipality en Interbank Card Center (BKM) een duizendste rit 2.10 TL respectievelijk.
Konya Tram tijdschema
SELÇUK UNIVERSITEIT – HOF TRAMTARIEF
SELÇUK UNIVERSITEIT – HOF TRAMTARIEF | |
CAMPUS | RECHTSGEBOUW |
EXIT | EXIT |
06:35 | 17:08 |
06:52 | 17:25 |
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN TRAMTARIEF
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN TRAMTARIEF | ||||||||
CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK |
EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG |
, minibus | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
, minibus | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
OPMERKING: KLEUR EXCURSIES BINNEN DE S. UNIVERSITEIT. |
FIETS TRAM STOP KRUISTIJDEN
FIETS TRAM STOP KRUISTIJDEN | ||||||||||||||
RICHTING | CAMPUS | ROTSEN MOSKEE | BUZLUKBAŞI-BRUG | PIRI REIS | JAPANS PARK | MTA | MEDAS | BINNENHUIZEN | EYUP SULTAN | Sakarya | LICHTE HUIZEN | Schoenmakers | NALÇACI | CULTUURPARK |
Alaaddin | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:49 |
CAMPUS | 08:37 | 08:35 | 08:32 | 08:30 | 08:27 | 08:25 | 08:21 | 08:16 | 08:14 | 08:09 | 08:06 | 08:02 | 07:58 | 07:55 |
Alaaddin | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:39 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:57 |
CAMPUS | 10:45 | 10:43 | 10:40 | 10:38 | 10:35 | 10:33 | 10:29 | 10:24 | 10:22 | 10:17 | 10:14 | 10:10 | 10:06 | 10:03 |
Alaaddin | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:13 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:37 |
CAMPUS | 13:25 | 13:23 | 13:20 | 13:18 | 13:15 | 13:13 | 13:09 | 13:04 | 13:02 | 12:57 | 12:54 | 12:50 | 12:46 | 12:43 |
Alaaddin | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:47 |
CAMPUS | 15:35 | 15:33 | 15:30 | 15:28 | 15:25 | 15:23 | 15:19 | 15:14 | 15:12 | 15:07 | 15:04 | 15:00 | 14:56 | 14:53 |
Alaaddin | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 17:57 |
CAMPUS | 18:25 | 18:23 | 18:20 | 18:18 | 18:15 | 18:13 | 18:09 | 18:04 | 18:02 | 17:57 | 17:54 | 17:50 | 17:46 | 17:43 |
Alaaddin | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:06 |
CAMPUS | 20:54 | 20:52 | 20:49 | 20:47 | 20:44 | 20:42 | 20:38 | 20:33 | 20:31 | 20:26 | 20:23 | 20:19 | 20:15 | 20:12 |
LET OP: DE TIJDEN VAN HET FIETSTRAMSTATION ZIJN GESCHAT, EN ER KUNNEN VERTRAGINGEN OP DE ROUTES ZIJN ALS GEVOLG VAN NEGATIEVEN OP DE ROUTE. | ||||||||||||||
HET WORDT AANGEKONDIGD MET BETREKKING TOT ONZE gewaardeerde passagiers. |
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN ZATERDAG TRAMTARIEF
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN TRAMTARIEF | ||||||||
CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK |
EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG |
, minibus | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
, minibus | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
OPMERKING: KLEUR EXCURSIES BINNEN DE S. UNIVERSITEIT. |
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN PAZAR TRAMTARIEF
SELÇUK UNIVERSITEIT - ALAADDIN TRAMTARIEF | ||||||||
CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK | CAMPUS | Otogar | K PARK |
EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG | EXIT | OVERGANG | OVERGANG |
, minibus | 05:45 | 06:13 | 11:32 | 11:51 | 12:19 | 17:15 | 17:34 | 18:02 |
, minibus | 05:56 | 06:24 | 11:40 | 11:59 | 12:27 | 17:22 | 17:41 | 18:09 |
05:50 | 06:09 | 06:37 | 11:48 | 12:07 | 12:35 | 17:29 | 17:48 | 18:16 |
05:57 | 06:16 | 06:44 | 11:56 | 12:15 | 12:43 | 17:36 | 17:55 | 18:23 |
06:04 | 06:23 | 06:51 | 12:04 | 12:23 | 12:51 | 17:43 | 18:02 | 18:30 |
06:11 | 06:30 | 06:58 | 12:12 | 12:31 | 12:59 | 17:50 | 18:09 | 18:37 |
06:18 | 06:37 | 07:05 | 12:20 | 12:39 | 13:07 | 17:58 | 18:17 | 18:45 |
06:25 | 06:44 | 07:12 | 12:28 | 12:47 | 13:15 | 18:06 | 18:25 | 18:53 |
06:32 | 06:51 | 07:19 | 12:35 | 12:54 | 13:22 | 18:13 | 18:32 | 19:00 |
06:39 | 06:58 | 07:26 | 12:42 | 13:01 | 13:29 | 18:20 | 18:39 | 19:07 |
06:46 | 07:05 | 07:33 | 12:49 | 13:08 | 13:36 | 18:27 | 18:46 | 19:14 |
06:53 | 07:12 | 07:40 | 12:56 | 13:15 | 13:43 | 18:34 | 18:53 | 19:21 |
07:00 | 07:19 | 07:47 | 13:03 | 13:22 | 13:50 | 18:42 | 19:01 | 19:29 |
07:07 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 13:29 | 13:57 | 18:50 | 19:09 | 19:37 |
07:14 | 07:33 | 08:01 | 13:17 | 13:36 | 14:04 | 18:58 | 19:17 | 19:45 |
07:21 | 07:40 | 08:08 | 13:24 | 13:43 | 14:11 | 19:06 | 19:25 | 19:53 |
07:28 | 07:47 | 08:15 | 13:31 | 13:50 | 14:18 | 19:14 | 19:33 | 20:01 |
07:35 | 07:54 | 08:22 | 13:38 | 13:57 | 14:25 | 19:22 | 19:41 | 20:09 |
07:42 | 08:01 | 08:29 | 13:45 | 14:04 | 14:32 | 19:30 | 19:49 | 20:17 |
07:49 | 08:08 | 08:36 | 13:52 | 14:11 | 14:39 | 19:40 | 19:59 | 20:27 |
07:56 | 08:15 | 08:43 | 13:59 | 14:18 | 14:46 | 19:50 | 20:09 | 20:37 |
08:03 | 08:22 | 08:50 | 14:06 | 14:25 | 14:53 | 20:00 | 20:19 | 20:47 |
08:10 | 08:29 | 08:57 | 14:13 | 14:32 | 15:00 | 20:10 | 20:29 | 20:57 |
08:17 | 08:36 | 09:04 | 14:20 | 14:39 | 15:07 | 20:20 | 20:39 | 21:07 |
08:24 | 08:43 | 09:11 | 14:27 | 14:46 | 15:14 | 20:30 | 20:49 | 21:17 |
08:31 | 08:50 | 09:18 | 14:34 | 14:53 | 15:21 | 20:45 | 21:04 | 21:32 |
08:38 | 08:57 | 09:25 | 14:41 | 15:00 | 15:28 | 21:00 | 21:19 | 21:47 |
08:45 | 09:04 | 09:32 | 14:48 | 15:07 | 15:35 | 21:15 | 21:34 | 22:02 |
08:52 | 09:11 | 09:39 | 14:55 | 15:14 | 15:42 | 21:30 | 21:49 | 22:17 |
09:00 | 09:19 | 09:47 | 15:02 | 15:21 | 15:49 | 21:45 | 22:04 | 22:32 |
09:08 | 09:27 | 09:55 | 15:09 | 15:28 | 15:56 | 22:00 | 22:19 | 22:47 |
09:16 | 09:35 | 10:03 | 15:16 | 15:35 | 16:03 | 22:15 | 22:34 | 23:02 |
09:24 | 09:43 | 10:11 | 15:23 | 15:42 | 16:10 | 22:30 | 22:49 | 23:17 |
09:32 | 09:51 | 10:19 | 15:30 | 15:49 | 16:17 | 22:45 | 23:04 | 23:32 |
09:40 | 09:59 | 10:27 | 15:37 | 15:56 | 16:24 | 23:00 | 23:19 | 23:47 |
09:48 | 10:07 | 10:35 | 15:44 | 16:03 | 16:31 | 23:15 | 23:34 | 00:02 |
09:56 | 10:15 | 10:43 | 15:51 | 16:10 | 16:38 | 23:30 | 23:49 | 00:17 |
10:04 | 10:23 | 10:51 | 15:58 | 16:17 | 16:45 | 23:45 | 00:04 | 00:32 |
10:12 | 10:31 | 10:59 | 16:05 | 16:24 | 16:52 | |||
10:20 | 10:39 | 11:07 | 16:12 | 16:31 | 16:59 | |||
10:28 | 10:47 | 11:15 | 16:19 | 16:38 | 17:06 | |||
10:36 | 10:55 | 11:23 | 16:26 | 16:45 | 17:13 | |||
10:44 | 11:03 | 11:31 | 16:33 | 16:52 | 17:20 | |||
10:52 | 11:11 | 11:39 | 16:40 | 16:59 | 17:27 | |||
11:00 | 11:19 | 11:47 | 16:47 | 17:06 | 17:34 | |||
11:08 | 11:27 | 11:55 | 16:54 | 17:13 | 17:41 | |||
11:16 | 11:35 | 12:03 | 17:01 | 17:20 | 17:48 | |||
11:24 | 11:43 | 12:11 | 17:08 | 17:27 | 17:55 | |||
OPMERKING: KLEUR EXCURSIES BINNEN DE S. UNIVERSITEIT. |
VANAF DINSDAG 29.11.2022 WORDEN NACHTTOURS TUSSEN ALAADDIN - CAMPUS PER TRAM GEHOUDEN. | |||
CAMPUS | Otogar | Alaaddin | Otogar |
EXIT | RICHTING VAN ALAADDIN | EXIT | CAMPUSRICHTING |
01:00 | 01:15 | 01:40 | 02:00 |
03:20 | 03:30 | 04:00 | 04:20 |
05:15 | 05:30 | 06:00 | 06:20 |
OPMERKING: ONZE PASSAGIERS NEMEN ONZE NACHTTRAMWEGEN NAAR DE APPARATEN DIE BIJ DE VOORDEUR ZIJN GEÏNSTALLEERD HET ZAL DE KAARTEN LEZEN. |
TRAM | |||||
COURT LINE WEEKDAGTARIEF | |||||
UITGANG NAAR JURISDICTIE | RETOUR ALAADDIN | UITGANG NAAR JURISDICTIE | RETOUR ALAADDIN | UITGANG NAAR JURISDICTIE | RETOUR ALAADDIN |
06:00 | 06:25 | 11:30 | 11:55 | 16:50 | 17:15 |
06:10 | 06:35 | 11:40 | 12:05 | 17:00 | 17:25 |
06:20 | 06:45 | 11:50 | 12:15 | 17:10 | 17:35 |
06:30 | 06:55 | 12:00 | 12:25 | 17:20 | 17:45 |
06:40 | 07:05 | 12:10 | 12:35 | 17:30 | 17:55 |
06:50 | 07:15 | 12:20 | 12:45 | 17:40 | 18:05 |
07:00 | 07:25 | 12:30 | 12:55 | 17:50 | 18:15 |
07:08 | 07:33 | 12:40 | 13:05 | 18:00 | 18:25 |
07:16 | 07:41 | 12:50 | 13:15 | 18:10 | 18:35 |
07:24 | 07:49 | 13:00 | 13:25 | 18:20 | 18:45 |
07:32 | 07:57 | 13:10 | 13:35 | 18:30 | 18:55 |
07:40 | 08:05 | 13:20 | 13:45 | 18:40 | 19:05 |
07:48 | 08:13 | 13:30 | 13:55 | 18:50 | 19:15 |
07:56 | 08:21 | 13:40 | 14:05 | 19:00 | 19:25 |
08:04 | 08:29 | 13:50 | 14:15 | 19:12 | 19:37 |
08:12 | 08:37 | 14:00 | 14:25 | 19:24 | 19:49 |
08:20 | 08:45 | 14:10 | 14:35 | 19:36 | 20:01 |
08:30 | 08:55 | 14:20 | 14:45 | 19:48 | 20:13 |
08:40 | 09:05 | 14:30 | 14:55 | 20:00 | 20:25 |
08:50 | 09:15 | 14:40 | 15:05 | 20:12 | 20:37 |
09:00 | 09:25 | 14:50 | 15:15 | 20:24 | 20:49 |
09:10 | 09:35 | 15:00 | 15:25 | 20:36 | 21:00 |
09:20 | 09:45 | 15:10 | 15:35 | 20:48 | 21:12 |
09:30 | 09:55 | 15:18 | 15:43 | 21:00 | 21:24 |
09:40 | 10:05 | 15:26 | 15:51 | 21:15 | 21:39 |
09:50 | 10:15 | 15:34 | 15:59 | 21:30 | 21:54 |
10:00 | 10:25 | 15:42 | 16:07 | 21:45 | 22:09 |
10:10 | 10:35 | 15:50 | 16:15 | 22:00 | 22:24 |
10:20 | 10:45 | 15:58 | 16:23 | 22:15 | 22:39 |
10:30 | 10:55 | 16:06 | 16:31 | 22:30 | 22:54 |
10:40 | 11:05 | 16:14 | 16:39 | 22:45 | 23:09 |
10:50 | 11:15 | 16:21 | 16:46 | 23:00 | 23:24 |
11:00 | 11:25 | 16:28 | 16:53 | 23:20 | 23:44 |
11:10 | 11:35 | 16:35 | 17:00 | 23:43 | 00:07 |
11:20 | 11:45 | 16:42 | 17:07 | 00:02 | 00:26 |
Konya spoorwegsysteem kaart
Klik op de kaart om de kaart groter te zien
Günceleme: 21/04/2023 15:27
Wees de eerste om te reageren