2019 aangekondigd minimumloon

Jaarlijkse minimumvergoeding 2019
Jaarlijkse minimumvergoeding 2019

De Commissie voor de bepaling van het minimumloon, bestaande uit werknemers, werkgevers en vertegenwoordigers van de regering, kwam op dinsdag 2019 december 25 om 2018 uur bijeen bij het ministerie van Gezin, Arbeid en Sociale Voorzieningen om het minimumloon vast te stellen dat in 10 van toepassing is.

Volgens de verklaring van de minister van Gezin, Arbeid en Sociale Diensten, Zehra Zümrüt Selçuk, werd het minimumloon in 2019 netto 26.06 TL met een stijging van 2020 procent.

Het minimumloon dat van kracht is vanaf 2019 wordt unaniem bepaald door de vertegenwoordigers van de sector werkgevers-werkgever-staat van de commissie minimumloondetectie.

MINIMUM WAGEN
Ocak'2016 Ocak'2017 Ocak'2018 Ocak'2019
Bruto maandelijks minimumloon 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SGK Primi 230,58 248,85 284,13 358,18
Inkomstenbelasting 86,47 93,32 106,55 134,32
Stamp Tax 12,50 13,49 15,40 19,42
Werkeloosheidsverzekering 16,47 17,78 20,30 25,58
Totaal aftrekkingen 346,02 373,43 426,38 537,50
Downtime Ratio 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Netto maandelijks minimumloon 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
Kosten voor werkgever
SSI-premie werkgever 255,29 275,51 314,57 396,55
Werkloosheidsverzekering werkgeverspremie 32,94 35,55 40,59 51,17
Sociale zekerheid Premium Werkgever Betaling 288,23 311,06 355,16 447,72
Totale loonkosten 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

Wees de eerste om te reageren

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*